Commit Graph

3576 Commits

Author SHA1 Message Date
Esun Kim 81df105ac8 Deprecate gpr_get/set_allocation_functions 2019-11-04 19:47:33 -08:00
Yash Tibrewal a980df6293 Add documentation around peer, auth_context and census_context properties of ClientContext 2019-10-24 14:34:58 -07:00
nanahpang 8619219081
Merge pull request #20681 from nanahpang/fix_gpr_log_error
Comment out lines that cause error "undefined reference to gpr_log"
2019-10-18 16:12:11 -07:00
Yash Tibrewal 9f9288fbb9
Merge pull request #20246 from yashykt/credentials_expose
Experimental method to get a debugging only view into credentials
2019-10-18 15:24:54 -07:00
Na-Na Pang 58b352343e comment out grpc_log 2019-10-18 14:52:18 -07:00
Vijay Pai a0ad4081cb
Merge pull request #20623 from vjpai/noassert
Stop using assert in impl/codegen (use GPR_CODEGEN_ASSERT)
2019-10-17 07:33:53 -07:00
Vijay Pai 84895f6f57
Merge pull request #20632 from vjpai/remove_some_warnings
Remove all unused parameter warnings from include/ and src/core
2019-10-17 06:15:24 -07:00
Vijay Pai 20458806e8 Remove asserts from impl/codegen 2019-10-17 05:20:41 -07:00
Vijay Pai 9d6b7da2a8
Merge pull request #20628 from vjpai/for_include
Use range-based fors in include/grpcpp
2019-10-17 05:10:15 -07:00
Vijay Pai 9274674906 Revert one change back to an iterated loop rather than range-based 2019-10-16 23:43:38 -07:00
Vijay Pai e5470b9785
Merge pull request #20622 from vjpai/api_misuse
Improve logging on API misuse assert
2019-10-16 15:58:58 -07:00
Vijay Pai 500b0e6d8e Remove unused parameter warnings from include/ and src/core 2019-10-16 13:31:51 -07:00
Vijay Pai d8d157effa Use range-based fors in include/grpcpp 2019-10-16 12:07:42 -07:00
Vijay Pai 6f9fe64626 Improve logging on API misuse assert 2019-10-16 10:44:10 -07:00
Christian Maurer 24f19ae069 c++ remove win32 conversion warning 2019-10-15 15:10:25 +02:00
matthewstevenson88 0362df725f
Merge pull request #19778 from matthewstevenson88/spiffe1
Add C++ wrapper for SPIFFE credentials v2
2019-10-10 10:34:04 -07:00
Matthew Stevenson ed198f5a54 Changed delete per Yang's comment. 2019-10-08 21:07:29 -07:00
tanjunchen ccc5481ff0 fix typo in document 2019-10-08 21:23:48 +08:00
Juanli Shen a85b78baa6
Merge pull request #20433 from tanjunchen/clean-doc
fix some spelling mistakes in document
2019-10-04 10:11:14 -07:00
tanjunchen 64cdea5a07 fix some spelling mistakes in document 2019-10-04 09:07:35 +08:00
Yash Tibrewal 7fdb49bd3f Doc update - Finish can be called only once 2019-10-03 15:29:30 -07:00
Soheil Hassas Yeganeh a1310498ee Fix the internal build and test failure introduced in #20329 2019-10-02 23:46:08 -04:00
Soheil Hassas Yeganeh 20983f1e0e
Merge pull request #20329 from soheilhy/call-op-str
Avoid creating and copying strings when Status is OK in FinishOp.
2019-10-02 08:36:18 -04:00
Esun Kim 1743519aa9 Activate C++ stdlib 2019-10-01 16:36:56 -07:00
Matthew Stevenson 00cce90adf Changes requested by Yihua. 2019-10-01 16:06:01 -07:00
Matthew Stevenson e89efbc1ac Merge remote-tracking branch 'upstream/master' into spiffe1 2019-10-01 14:47:53 -07:00
Matthew Stevenson fba2fc2dba Fourth 2019-09-27 14:30:49 -07:00
Matthew Stevenson f503a60855 Third 2019-09-27 09:00:05 -07:00
Matthew Stevenson d866d09b5c Second round of small changes from e2e tests. 2019-09-26 21:26:57 -07:00
Matthew Stevenson 5aa34829b0 Merge remote-tracking branch 'upstream/master' into spiffe1 2019-09-26 21:17:25 -07:00
Matthew Stevenson a7f9d943d5 First set of small changes from development of e2e tests. 2019-09-26 18:13:59 -07:00
Juanli Shen 6ced125bb3 xds failover locality handling 2019-09-26 17:20:44 -07:00
Matthew Stevenson 10a39b77c6 Implemented changes outlined in addendum to design doc. 2019-09-25 10:46:13 -07:00
Vijay Pai c379323b31
Merge pull request #20302 from chrisse74/master
c++: remove shadowing warnings
2019-09-23 18:32:06 -07:00
Soheil Hassas Yeganeh 184d881b21 Avoid creating and copying strings when Status is OK in FinishOp.
```
BM_PumpStreamClientToServer<InProcess>/0               [polls/iter:0                              ]            1.22µs ± 1%             1.21µs ± 2%  -0.73%        (p=0.002 n=19+19)
BM_PumpStreamClientToServer<InProcess>/8               [polls/iter:0                              ]            1.33µs ± 1%             1.33µs ± 1%  -0.71%        (p=0.000 n=18+18)
BM_PumpStreamClientToServer<InProcess>/134217728       [polls/iter:0                              ]              161ms ± 1%              160ms ± 1%  -0.67%        (p=0.002 n=16+20)
BM_PumpStreamServerToClient<InProcess>/0               [polls/iter:0                              ]            1.22µs ± 1%             1.21µs ± 1%  -1.51%        (p=0.000 n=18+18)
BM_PumpStreamServerToClient<InProcess>/1               [polls/iter:0                              ]            1.32µs ± 1%             1.31µs ± 1%  -0.81%        (p=0.000 n=16+20)
BM_PumpStreamServerToClient<InProcess>/8               [polls/iter:0                              ]            1.33µs ± 1%             1.32µs ± 1%  -0.97%        (p=0.000 n=17+20)
BM_PumpStreamServerToClient<InProcess>/64              [polls/iter:0                              ]            1.36µs ± 1%             1.36µs ± 1%  -0.43%        (p=0.020 n=17+20)
BM_PumpStreamServerToClient<InProcess>/32768           [polls/iter:0                              ]            10.9µs ± 2%             10.8µs ± 2%  -0.71%        (p=0.022 n=18+20)
BM_PumpStreamClientToServer<MinInProcess>/0            [polls/iter:0                              ]            1.21µs ± 1%             1.20µs ± 1%  -0.89%        (p=0.000 n=18+19)
BM_PumpStreamServerToClient<MinInProcess>/0            [polls/iter:0                              ]            1.22µs ± 1%             1.20µs ± 1%  -1.40%        (p=0.000 n=18+19)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/0                                                   [polls/iter:0                              ]            6.48µs ± 5%             6.25µs ± 4%  -3.45%        (p=0.000 n=20+17)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/1/0                                                   [polls/iter:0                              ]            6.60µs ± 6%             6.36µs ± 2%  -3.66%        (p=0.000 n=20+18)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/1                                                   [polls/iter:0                              ]            6.61µs ± 7%             6.37µs ± 3%  -3.59%        (p=0.000 n=20+17)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/1/1                                                   [polls/iter:0                              ]            6.65µs ± 6%             6.48µs ± 3%  -2.57%        (p=0.000 n=20+18)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/8                                                   [polls/iter:0                              ]            6.56µs ± 5%             6.35µs ± 3%  -3.29%        (p=0.000 n=20+18)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/8/8                                                   [polls/iter:0                              ]            6.64µs ± 6%             6.55µs ± 5%  -1.43%        (p=0.050 n=19+19)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/64                                                  [polls/iter:0                              ]            6.64µs ± 6%             6.50µs ± 4%  -2.10%        (p=0.030 n=20+19)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/64/64                                                 [polls/iter:0                              ]            6.72µs ± 4%             6.56µs ± 1%  -2.34%        (p=0.000 n=18+16)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/512/0                                                 [polls/iter:0                              ]            6.69µs ± 2%             6.55µs ± 2%  -2.12%        (p=0.000 n=17+18)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/512                                                 [polls/iter:0                              ]            6.71µs ± 2%             6.55µs ± 2%  -2.39%        (p=0.000 n=17+17)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/512/512                                               [polls/iter:0                              ]            6.97µs ± 3%             6.82µs ± 1%  -2.16%        (p=0.000 n=18+16)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/4096/0                                                [polls/iter:0                              ]            7.74µs ± 1%             7.60µs ± 1%  -1.81%        (p=0.000 n=20+16)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/4096                                                [polls/iter:0                              ]            7.77µs ± 2%             7.63µs ± 2%  -1.74%        (p=0.000 n=18+19)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/4096/4096                                             [polls/iter:0                              ]            8.98µs ± 1%             8.92µs ± 2%  -0.61%        (p=0.028 n=20+19)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/32768/0                                               [polls/iter:0                              ]            15.9µs ± 1%             15.8µs ± 0%  -0.80%        (p=0.000 n=19+15)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/32768                                               [polls/iter:0                              ]            16.3µs ± 1%             16.2µs ± 2%  -0.77%        (p=0.005 n=20+19)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/262144/0                                              [polls/iter:0                              ]            86.2µs ± 1%             86.1µs ± 0%  -0.18%        (p=0.036 n=19+15)
BM_UnaryPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/0                                                [polls/iter:0                              ]            6.44µs ± 6%             6.28µs ± 6%  -2.50%        (p=0.044 n=20+19)
BM_UnaryPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/1/0                                                [polls/iter:0                              ]            6.62µs ± 5%             6.39µs ± 5%  -3.50%        (p=0.008 n=20+19)
BM_UnaryPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/1/1                                                [polls/iter:0                              ]            6.57µs ± 7%             6.39µs ± 4%  -2.71%        (p=0.001 n=20+16)
BM_UnaryPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/64/0                                               [polls/iter:0                              ]            6.41µs ± 2%             6.35µs ± 6%  -0.84%        (p=0.001 n=18+17)
BM_UnaryPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/512/0                                              [polls/iter:0                              ]            6.60µs ± 3%             6.51µs ± 4%  -1.33%        (p=0.002 n=18+18)
BM_UnaryPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/512                                              [polls/iter:0                              ]            6.62µs ± 2%             6.47µs ± 1%  -2.25%        (p=0.000 n=17+17)
BM_UnaryPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/512/512                                            [polls/iter:0                              ]            6.87µs ± 1%             6.76µs ± 1%  -1.54%        (p=0.000 n=18+17)
BM_UnaryPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/4096/0                                             [polls/iter:0                              ]            7.65µs ± 2%             7.59µs ± 3%  -0.82%        (p=0.006 n=18+18)
BM_UnaryPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/4096                                             [polls/iter:0                              ]            7.66µs ± 1%             7.54µs ± 2%  -1.52%        (p=0.000 n=18+19)
BM_UnaryPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/4096/4096                                          [polls/iter:0                              ]            8.91µs ± 2%             8.80µs ± 1%  -1.20%        (p=0.000 n=18+18)
BM_UnaryPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/32768/0                                            [polls/iter:0                              ]            15.8µs ± 0%             15.7µs ± 0%  -0.80%        (p=0.000 n=17+16)
BM_UnaryPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/32768                                            [polls/iter:0                              ]            16.3µs ± 2%             16.1µs ± 1%  -1.21%        (p=0.000 n=20+19)
BM_UnaryPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/32768/32768                                        [polls/iter:0                              ]            25.6µs ± 2%             25.4µs ± 1%  -0.66%        (p=0.002 n=19+18)
BM_UnaryPingPong<InProcess, Client_AddMetadata<RandomBinaryMetadata<31>, 1>, NoOpMutator>/0/0               [polls/iter:0                              ]            7.16µs ± 5%             7.05µs ± 2%  -1.45%        (p=0.012 n=19+19)
BM_UnaryPingPong<InProcess, Client_AddMetadata<RandomBinaryMetadata<100>, 1>, NoOpMutator>/0/0              [polls/iter:0                              ]            7.29µs ± 5%             7.12µs ± 2%  -2.43%        (p=0.001 n=20+19)
BM_UnaryPingPong<InProcess, Client_AddMetadata<RandomBinaryMetadata<10>, 2>, NoOpMutator>/0/0               [polls/iter:0                              ]            7.66µs ± 3%             7.56µs ± 2%  -1.28%        (p=0.001 n=17+17)
BM_UnaryPingPong<InProcess, Client_AddMetadata<RandomBinaryMetadata<31>, 2>, NoOpMutator>/0/0               [polls/iter:0                              ]            7.83µs ± 3%             7.70µs ± 2%  -1.60%        (p=0.000 n=18+19)
BM_UnaryPingPong<InProcess, Client_AddMetadata<RandomBinaryMetadata<100>, 2>, NoOpMutator>/0/0              [polls/iter:0                              ]            7.96µs ± 2%             7.83µs ± 2%  -1.54%        (p=0.000 n=17+19)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, Server_AddInitialMetadata<RandomBinaryMetadata<10>, 1>>/0/0        [polls/iter:0                              ]            7.13µs ± 5%             6.93µs ± 2%  -2.73%        (p=0.000 n=20+19)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, Server_AddInitialMetadata<RandomBinaryMetadata<31>, 1>>/0/0        [polls/iter:0                              ]            7.14µs ± 2%             7.01µs ± 2%  -1.88%        (p=0.000 n=17+19)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, Server_AddInitialMetadata<RandomBinaryMetadata<100>, 1>>/0/0       [polls/iter:0                              ]            7.24µs ± 2%             7.09µs ± 2%  -2.17%        (p=0.000 n=18+20)
BM_UnaryPingPong<InProcess, Client_AddMetadata<RandomAsciiMetadata<10>, 1>, NoOpMutator>/0/0                [polls/iter:0                              ]            6.96µs ± 1%             6.93µs ± 2%  -0.53%        (p=0.004 n=17+18)
BM_UnaryPingPong<InProcess, Client_AddMetadata<RandomAsciiMetadata<31>, 1>, NoOpMutator>/0/0                [polls/iter:0                              ]            7.08µs ± 2%             6.99µs ± 1%  -1.32%        (p=0.000 n=17+19)
BM_UnaryPingPong<InProcess, Client_AddMetadata<RandomAsciiMetadata<100>, 1>, NoOpMutator>/0/0               [polls/iter:0                              ]            7.26µs ± 3%             7.19µs ± 1%  -1.01%        (p=0.000 n=17+20)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, Server_AddInitialMetadata<RandomAsciiMetadata<10>, 1>>/0/0         [polls/iter:0                              ]            7.09µs ± 4%             6.89µs ± 1%  -2.84%        (p=0.000 n=19+19)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, Server_AddInitialMetadata<RandomAsciiMetadata<31>, 1>>/0/0         [polls/iter:0                              ]            7.14µs ± 2%             7.05µs ± 2%  -1.39%        (p=0.000 n=16+19)
BM_UnaryPingPong<InProcess, NoOpMutator, Server_AddInitialMetadata<RandomAsciiMetadata<100>, 1>>/0/0        [polls/iter:0                              ]            7.37µs ± 4%             7.18µs ± 1%  -2.62%        (p=0.000 n=18+18)
BM_UnaryPingPong<TCP, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/0                                                         [polls/iter:3.00009                        ]            23.6µs ± 0%             23.5µs ± 0%  -0.47%          (p=0.024 n=6+3)
BM_UnaryPingPong<UDS, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/0                                                         [polls/iter:3.00012                        ]            20.7µs ± 1%             20.4µs ± 0%  -1.50%          (p=0.029 n=4+4)
BM_UnaryPingPong<MinUDS, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/0                                                      [polls/iter:3.00017                        ]            19.9µs ± 1%             19.7µs ± 1%  -1.22%          (p=0.029 n=4+4)
BM_StreamingPingPong<TCP, NoOpMutator, NoOpMutator>/1/2                                           [polls/iter:12.0001                        ]             62.2µs ± 2%             61.2µs ± 1%  -1.54%          (p=0.029 n=9+5)
BM_StreamingPingPong<TCP, NoOpMutator, NoOpMutator>/64/2                                          [polls/iter:12.0001                        ]             64.6µs ± 1%             63.1µs ± 0%  -2.28%          (p=0.003 n=7+5)
BM_StreamingPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/0                                     [polls/iter:0                              ]             5.71µs ± 1%             5.65µs ± 1%  -1.00%        (p=0.000 n=19+18)
BM_StreamingPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/1                                     [polls/iter:0                              ]             8.46µs ± 1%             8.39µs ± 1%  -0.82%        (p=0.000 n=19+19)
BM_StreamingPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/2                                     [polls/iter:0                              ]             11.1µs ± 1%             11.0µs ± 1%  -0.42%        (p=0.013 n=20+20)
BM_StreamingPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/1/1                                     [polls/iter:0                              ]             8.72µs ± 1%             8.66µs ± 1%  -0.80%        (p=0.000 n=20+20)
BM_StreamingPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/1/2                                     [polls/iter:0                              ]             11.6µs ± 1%             11.5µs ± 1%  -0.37%        (p=0.012 n=20+20)
BM_StreamingPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/8/1                                     [polls/iter:0                              ]             8.72µs ± 1%             8.66µs ± 1%  -0.64%        (p=0.000 n=19+20)
BM_StreamingPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/64/1                                    [polls/iter:0                              ]             8.86µs ± 1%             8.82µs ± 1%  -0.47%        (p=0.000 n=20+20)
BM_StreamingPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/64/2                                    [polls/iter:0                              ]             11.8µs ± 1%             11.7µs ± 1%  -0.49%        (p=0.000 n=19+20)
BM_StreamingPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/512/1                                   [polls/iter:0                              ]             9.14µs ± 1%             9.08µs ± 0%  -0.65%        (p=0.000 n=20+16)
BM_StreamingPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/512/2                                   [polls/iter:0                              ]             12.3µs ± 0%             12.3µs ± 1%  -0.43%        (p=0.000 n=19+19)
BM_StreamingPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/4096/1                                  [polls/iter:0                              ]             11.2µs ± 1%             11.1µs ± 1%  -0.60%        (p=0.000 n=19+20)
BM_StreamingPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/262144/1                                [polls/iter:0                              ]              169µs ± 1%              171µs ± 2%  +0.98%        (p=0.000 n=20+19)
BM_StreamingPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/262144/2                                [polls/iter:0                              ]              329µs ± 1%              331µs ± 2%  +0.66%        (p=0.007 n=18+19)
BM_StreamingPingPong<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/2097152/1                               [polls/iter:0                              ]              2.08ms ±10%             2.14ms ± 1%  +3.13%        (p=0.043 n=20+15)
BM_StreamingPingPongMsgs<TCP, NoOpMutator, NoOpMutator>/8                                         [polls/iter:4.00007                        ]             16.4µs ± 2%             16.1µs ± 0%  -2.00%          (p=0.036 n=5+3)
BM_StreamingPingPongMsgs<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0                                   [polls/iter:0                              ]             2.45µs ± 1%             2.44µs ± 1%  -0.60%        (p=0.006 n=20+20)
BM_StreamingPingPongMsgs<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/1                                   [polls/iter:0                              ]             2.65µs ± 1%             2.67µs ± 1%  +0.75%        (p=0.000 n=20+20)
BM_StreamingPingPongMsgs<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/8                                   [polls/iter:0                              ]             2.65µs ± 1%             2.67µs ± 1%  +0.85%        (p=0.000 n=20+20)
BM_StreamingPingPongMsgs<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/512                                 [polls/iter:0                              ]             2.96µs ± 1%             2.98µs ± 1%  +0.52%        (p=0.009 n=20+20)
BM_StreamingPingPongMsgs<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/4096                                [polls/iter:0                              ]             4.83µs ± 2%             4.88µs ± 4%  +1.19%        (p=0.005 n=19+20)
BM_StreamingPingPong<MinTCP, NoOpMutator, NoOpMutator>/512/2                                      [polls/iter:12.0001                        ]             64.2µs ± 1%             63.4µs ± 1%  -1.36%          (p=0.017 n=5+6)
BM_StreamingPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/0                                  [polls/iter:0                              ]             5.71µs ± 1%             5.63µs ± 1%  -1.51%        (p=0.000 n=18+20)
BM_StreamingPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/1                                  [polls/iter:0                              ]             8.43µs ± 1%             8.34µs ± 1%  -1.10%        (p=0.000 n=20+20)
BM_StreamingPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/2                                  [polls/iter:0                              ]             11.0µs ± 1%             11.0µs ± 0%  -0.57%        (p=0.000 n=19+15)
BM_StreamingPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/1/1                                  [polls/iter:0                              ]             8.68µs ± 1%             8.59µs ± 1%  -1.07%        (p=0.000 n=17+20)
BM_StreamingPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/1/2                                  [polls/iter:0                              ]             11.5µs ± 1%             11.4µs ± 1%  -0.34%        (p=0.002 n=19+19)
BM_StreamingPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/8/1                                  [polls/iter:0                              ]             8.71µs ± 1%             8.59µs ± 1%  -1.47%        (p=0.000 n=20+18)
BM_StreamingPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/64/1                                 [polls/iter:0                              ]             8.82µs ± 1%             8.76µs ± 1%  -0.75%        (p=0.000 n=20+20)
BM_StreamingPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/64/2                                 [polls/iter:0                              ]             11.7µs ± 1%             11.7µs ± 1%  -0.48%        (p=0.000 n=20+20)
BM_StreamingPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/512/1                                [polls/iter:0                              ]             9.13µs ± 1%             9.04µs ± 1%  -0.96%        (p=0.000 n=20+20)
BM_StreamingPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/4096/1                               [polls/iter:0                              ]             11.1µs ± 1%             11.0µs ± 1%  -0.67%        (p=0.002 n=19+20)
BM_StreamingPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/32768/1                              [polls/iter:0                              ]             28.1µs ± 1%             28.0µs ± 1%  -0.54%        (p=0.016 n=19+18)
BM_StreamingPingPong<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/16777216/2                           [polls/iter:0                              ]              64.1ms ± 5%             65.2ms ± 4%  +1.66%        (p=0.020 n=19+19)
BM_StreamingPingPongMsgs<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0                                [polls/iter:0                              ]             2.43µs ± 1%             2.42µs ± 1%  -0.50%        (p=0.000 n=19+18)
BM_StreamingPingPongMsgs<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/1                                [polls/iter:0                              ]             2.62µs ± 1%             2.64µs ± 0%  +0.55%        (p=0.000 n=20+18)
BM_StreamingPingPongMsgs<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/8                                [polls/iter:0                              ]             2.62µs ± 1%             2.64µs ± 1%  +0.64%        (p=0.000 n=20+19)
BM_StreamingPingPongMsgs<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/64                               [polls/iter:0                              ]             2.71µs ± 1%             2.71µs ± 1%  -0.32%        (p=0.015 n=19+19)
BM_StreamingPingPongMsgs<MinInProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/512                              [polls/iter:0                              ]             2.94µs ± 1%             2.95µs ± 1%  +0.32%        (p=0.024 n=20+19)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcessCHTTP2, NoOpMutator, NoOpMutator>/134217728/1/0    [polls/iter:5.75 writes/iter:10            ]               419ms ± 0%              417ms ± 1%  -0.55%          (p=0.030 n=5+7)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/0/0                  [polls/iter:0                              ]             5.36µs ± 1%             5.27µs ± 1%  -1.80%        (p=0.000 n=20+20)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/0/1                  [polls/iter:0                              ]             5.36µs ± 1%             5.28µs ± 1%  -1.51%        (p=0.000 n=20+20)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/1/0                  [polls/iter:0                              ]             7.65µs ± 1%             7.59µs ± 1%  -0.76%        (p=0.000 n=17+20)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/2/0                  [polls/iter:0                              ]             10.4µs ± 1%             10.3µs ± 1%  -0.44%        (p=0.021 n=20+20)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/0/1/1                  [polls/iter:0                              ]             7.22µs ± 2%             7.12µs ± 1%  -1.36%        (p=0.000 n=18+18)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/1/1/0                  [polls/iter:0                              ]             7.91µs ± 1%             7.84µs ± 1%  -0.96%        (p=0.000 n=20+20)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/1/2/0                  [polls/iter:0                              ]             10.8µs ± 1%             10.8µs ± 1%  -0.44%        (p=0.008 n=20+20)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/1/1/1                  [polls/iter:0                              ]             7.48µs ± 2%             7.36µs ± 1%  -1.65%        (p=0.000 n=18+18)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/1/2/1                  [polls/iter:0                              ]             10.4µs ± 1%             10.3µs ± 1%  -0.50%        (p=0.000 n=20+20)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/8/1/0                  [polls/iter:0                              ]             7.89µs ± 1%             7.84µs ± 1%  -0.58%        (p=0.000 n=19+19)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/8/1/1                  [polls/iter:0                              ]             7.47µs ± 1%             7.40µs ± 1%  -0.94%        (p=0.000 n=18+18)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/64/2/0                 [polls/iter:0                              ]             11.0µs ± 1%             10.9µs ± 1%  -0.31%        (p=0.034 n=19+19)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/64/1/1                 [polls/iter:0                              ]             7.77µs ± 7%             7.49µs ± 1%  -3.67%        (p=0.000 n=20+19)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/64/2/1                 [polls/iter:0                              ]             10.6µs ± 1%             10.6µs ± 1%  -0.45%        (p=0.001 n=19+19)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/512/1/0                [polls/iter:0                              ]             8.30µs ± 1%             8.26µs ± 1%  -0.50%        (p=0.002 n=19+18)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/512/1/1                [polls/iter:0                              ]             7.87µs ± 1%             7.76µs ± 1%  -1.36%        (p=0.000 n=19+18)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/512/2/1                [polls/iter:0                              ]             11.1µs ± 1%             11.1µs ± 1%  -0.38%        (p=0.013 n=20+20)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/4096/1/0               [polls/iter:0                              ]             10.4µs ± 2%             10.3µs ± 2%  -0.85%        (p=0.009 n=20+19)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/4096/2/0               [polls/iter:0                              ]             15.5µs ± 2%             15.4µs ± 2%  -0.65%        (p=0.033 n=20+20)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/4096/1/1               [polls/iter:0                              ]             10.0µs ± 1%              9.8µs ± 2%  -1.54%        (p=0.000 n=20+19)
BM_StreamingPingPongWithCoalescingApi<InProcess, NoOpMutator, NoOpMutator>/4096/2/1               [polls/iter:0                              ]             15.1µs ± 2%             15.0µs ± 2%  -0.56%        (p=0.049 n=20+20)
