forked from zll0622/Modeling_Analysis
修改了readme,加上了超链接
This commit is contained in:
parent
b35fe72d51
commit
032f38e261
20
README.md
20
README.md
|
|
@ -24,16 +24,16 @@ https://www.gitlink.org.cn/zll0622/
|
|||
|
||||
本仓库是一个系统化的知识工程,遵循 **“1个核心方法论 + N个竞赛专项突破”** 的架构。点击下方链接,深入你需要的领域:
|
||||
|
||||
| 模块 | 简介 | 直达链接 |
|
||||
| --------------- | :----------------------------------------------------------- | ---------- |
|
||||
| **🧠 核心基石** | **《建模分析》核心课程** 专为零基础设计,采用“基础理论→方法训练→综合应用”三阶段模式,系统培养建模思维与技能。 | 进入课程 |
|
||||
| **🏆 国际巅峰** | **美赛 (MCM/ICM) 全攻略** 针对美赛的选题策略、时间管理、O奖论文精析与完整脱敏案例库。 | 进入专题 |
|
||||
| **🇨🇳 国内权威** | **全国大学生数学建模竞赛** 国赛评审特点分析、经典题型解读与国一获奖项目复盘。 | 进入专题 |
|
||||
| **📊 数据洞察** | **全国大学生统计建模大赛** 聚焦统计应用与创新,包含完整的数据处理流程与案例分析。 | 进入专题 |
|
||||
| **🌏 亚太挑战** | **亚太杯数学建模竞赛 (APMCM)** 分析亚太赛题风格,提供针对性备战策略与优秀论文参考。 | 进入专题 |
|
||||
| **🏢 企业视角** | **MathorCup高校数学建模挑战赛** 侧重企业实际问题的建模思路与解决方案,获奖率高。 | 进入专题 |
|
||||
| **🔌 专业交叉** | **电工杯数学建模竞赛** 针对电工背景赛题,适合电气、自动化等相关专业学生。 | 进入专题 |
|
||||
| **🛠️ 效率工具** | **通用工具与模板** LaTeX论文模板、Git协作指南、数据可视化脚本等开箱即用的效率工具集。 | 进入工具库 |
|
||||
| 模块 | 简介 | 直达链接 |
|
||||
| --------------- | :----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| **🧠 核心基石** | **《建模分析》核心课程** 专为零基础设计,采用“基础理论→方法训练→综合应用”三阶段模式,系统培养建模思维与技能。 | [进入课程]([zll0622/Modeling_Analysis: 一次建模,终生收益! 用代码和公式改变世界! ) |
|
||||
| **🛠️ 效率工具** | **通用工具与模板** LaTeX论文模板、Git协作指南、数据可视化脚本等开箱即用的效率工具集。 | [进入工具库]([zll0622/Modeling_Analysis: 一次建模,终生收益! 用代码和公式改变世界! ) |
|
||||
| **📊 数据洞察** | **全国大学生统计建模大赛** 聚焦统计应用与创新,包含完整的数据处理流程与案例分析。 | [进入专题]([zll0622/Modeling_Analysis: 一次建模,终生收益! 用代码和公式改变世界! ) |
|
||||
| **🔌 专业交叉** | **电工杯数学建模竞赛** 针对电工背景赛题,适合电气、自动化等相关专业学生。 | 进入专题 |
|
||||
| **🇨🇳 国内权威** | **全国大学生数学建模竞赛** 国赛评审特点分析、经典题型解读与国一获奖项目复盘。 | 进入专题 |
|
||||
| **🏢 企业视角** | **MathorCup高校数学建模挑战赛** 侧重企业实际问题的建模思路与解决方案,获奖率高。 | 进入专题 |
|
||||
| **🌏 亚太挑战** | **亚太杯数学建模竞赛 (APMCM)** 分析亚太赛题风格,提供针对性备战策略与优秀论文参考。 | 进入专题 |
|
||||
| **🏆 国际巅峰** | **美赛 (MCM/ICM) 全攻略** 针对美赛的选题策略、时间管理、O奖论文精析与完整脱敏案例库。 | 进入专题 |
|
||||
|
||||
------
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue